| 12.01. | |||||||
| 13./14.1. | U13 | U15 | U16 | http://www.kazoku-budo-dojo.de/wettkampfteam-start-ins-wettkampfjahr-2024/ | |||
| 20.1. | U9 | U11 | |||||
| 20.1. | U15 | nur erfahrene Wettkämpfer | |||||
| 21.1. | U18 | nur erfahrene Wettkämpfer | |||||
| 27.1. | 4.-7-Klasse | 4.-7-Klasse | 4.-7-Klasse | 4.-7-Klasse | 4.-7-Klasse | http://www.kazoku-budo-dojo.de/talente-training-im-olympia-stuetzpunkt-berlin/ | |
| 28.1. | U9 | U11 | |||||
| 17.2. | Strausberg |
U18 | nur wenn qualifiziert | ||||
| 18.2. | Strausberg |
U15 | nur wenn qualifiziert | ||||
| 17.2. | U11 | U13 | |||||
| 24.2. | U13 | ||||||
| privater Termin | |||||||
| 2.3. | U11 | U15 | U18 | Veranstalter – offene Trainer/Lehrerfortbildung des JVB Gewaltprävention, kann daher nicht als Coach anwesend sein! | |||
| siehe oben! | |||||||
| 3.3. |
|
U9 | U13 | ||||
| 9.3. | erfahrene Wettkämpfer 4.-7. Klasse | ||||||
|
|||||||
| 23.03. | U7/U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | ||
| 13.4. | Pokalturnier Viktoria Brandenburg | U7/U9 | U11 | ||||
| 14.4. | Pokalturnier Viktoria Brandenburg | U13 | U15 | ||||
| 20.04. | Offene Spandauer Meisterschaft | U10 | U10/U12 | U12/U14 | |||
| 27./28.4. | Sparkassen-Cup Strausberg | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | |
| 4.5. | Micro-Camp Wettkampf | U11 | U13 | erfahrene Wettkämpfer | |||
| 11./12.5. | BEM U11/U13 | U11 | U13 | nur erfahrene Wettkämpfer | |||
| 25.05. | Chemiepokal Premnitz | U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | |
| 1.6. | Berliner Vereins-mannschaftsmeisterschaft | U11 | U13 | Team-Wettkampf, auf Einladung | |||
| 8.6. | Pokal der Optik Rathenow | U7/U9 | U11 | U13 | U15 | U18 | Und M/F |
| 29.6. | Talentetraining JVB | erfahrene Wettkämpfer 4.-7. Klasse |

